Jaarrekeningen | Help |
Naam: | BKS Retail B.V. | ||||
KvK-nummer: | 34215547 | ||||
Soort inschrijving: | Rechtspersoon | ||||
Status: | Faillissement |
Let op! Klikt u op een knop met
€-teken, dan worden er direct kosten in rekening gebracht. Bij een knop zonder €-teken dient u een extra keuze te maken. Op het gebruik van de toegangscode en op alle met behulp van de toegangscode gedane bestellingen zijn de Gebruiksvoorwaarden HR Online van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Door in te loggen met uw toegangscode en een product te bestellen, gaat u akkoord met de Gebruiksvoorwaarden HR Online. |
MEEST RECENTE JAARREKENINGEN | ||||||||
2019, 2018 en 2017 | Vennootschappelijk zonder W/V rek. | € 4,75 | ||||||
JAARREKENINGEN PER BOEKJAAR | ||||||||
2019 | Vennootschappelijk zonder W/V rek. | € 3,45 | € 3,45 | € 8,45 | ||||
2018 | Vennootschappelijk zonder W/V rek. | € 3,45 | € 3,45 | € 8,45 | ||||
2017 | Vennootschappelijk zonder W/V rek. | € 3,45 | ||||||
2017 | Jaarrekening | € 3,45 | € 8,45 | |||||
2016 | Vennootschappelijk zonder W/V rek. | € 3,45 | € 3,45 | € 8,45 | ||||
2015 | Vennootschappelijk zonder W/V rek. | € 3,45 | € 3,45 | € 8,45 | ||||
Niet gevonden wat u zoekt? | ||||||||
|
TOELICHTING PRODUCTEN | |
Standaard: | De bewerkte jaarrekening in standaard opmaak van de Kamer van Koophandel incl. financiële kengetallen (HTML document). |
Origineel: | De jaarrekening in de originele opmaak zoals gedeponeerd door de ingeschreven organisatie (PDF document). Let op: Als u Adobe Reader gebruikt, download de laatste versie hier. |
Gewaarmerkt: | De originele jaarrekening met een elektronische ondertekening door de Kamer van Koophandel. |